赢创德固赛VESTAKEEP PEEK 1000P是一种无增强,低粘度聚醚醚酮粉末,该产品适用于化合物的制造,也可用于制造复合材料的散粉,这种半结晶聚合物具有优异的耐热性和耐化学性,采用VESTAKEEP 1000p的部件具有较低的可燃性。
PEEK(聚醚醚酮)1000P/赢创德固赛物性表参数PDF文档下载 |
生产商:赢创德固赛(品名:VESTAKEEP)
以下是PEEK(聚醚醚酮)1000P/赢创德固赛/物性表参数
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (380°C/5.0 kg) | 150 | cm³/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3900 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
屈服 | 100 | MPa | |
断裂 | 70.0 | MPa | |
-- | 100 | MPa | |
拉伸应变 (屈服) | 5.5 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 10 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全断裂 | 5.0 | kJ/m² | |
23°C, 完全断裂 | 5.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C, 完全断裂 | 60 | kJ/m² | |
23°C, 完全断裂 | 60 | kJ/m² |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 205 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 | 150 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 310 | °C | ISO 306/B |
-- | 335 | °C | ISO 306/A |
熔融温度 | 340 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
可燃性等级 (1.6 mm) | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.